LISTADO DE PREFIJOS TELEFÓNICOS INTERNACIONALES
Prefijo Telefónico |
Nombre del País |
| +1 | Canadá |
| +1 | Estados Unidos (EE.UU): Minor Outlying Islands |
| +1 | Estados Unidos (EE.UU) |
| +7 | Kazajstán |
| +7 | Rusia |
| +7 | Uzbekistán |
| +20 | Egipto |
| +27 | Sudáfrica, República de |
| +30 | Grecia |
| +31 | Países Bajos |
| +32 | Bélgica |
| +33 | Francia - Mayotte |
| +33 | Francia - Guayana |
| +33 | Francia |
| +33 | Francia - Guadalupe |
| +33 | Francia - Reunión |
| +33 | Francia - San Pedro y Miquelón |
| +33 | Francia - Southern Territories |
| +33 | Francia - Martinica |
| +34 | España |
| +36 | Hungría |
| +40 | Rumanía |
| +41 | Suiza |
| +43 | Austria |
| +44 | Jersey (Islands) |
| +44 | Reino Unido |
| +45 | Dinamarca |
| +46 | Suecia |
| +47 | Noruega - Bouvet Isla |
| +47 | Noruega - Svalbard and Jan Mayen |
| +47 | Noruega |
| +48 | Polonia |
| +49 | Alemania |
| +51 | Perú |
| +52 | México |
| +53 | Cuba |
| +54 | Argentina |
| +55 | Brasil |
| +56 | Chile |
| +57 | Colombia |
| +58 | Venezuela |
| +60 | Malasia |
| +61 | Australia |
| +62 | Indonesia |
| +63 | Filipinas |
| +64 | Nueva Zelanda |
| +65 | Singapur |
| +66 | Thailandia |
| +81 | Japón |
| +82 | Korea del Sur |
| +84 | Vietnam |
| +86 | China |
| +90 | Turquía |
| +90 | Afganistán |
| +91 | India |
| +92 | Pakistán |
| +94 | Sri Lanka |
| +95 | Myanmar |
| +98 | Irán |
| +212 | Sáhara Occidental |
| +212 | Marruecos |
| +213 | Argelia |
| +216 | Túnez |
| +218 | Libia |
| +220 | Gambia |
| +221 | Senegal |
| +222 | Mauritania |
| +223 | Mali |
| +224 | Guinea |
| +225 | Costa de Marfil |
| +226 | Burkina Faso |
| +227 | Niger |
| +228 | Togo |
| +229 | Benín |
| +230 | Mauricio |
| +231 | Liberia |
| +232 | Sierra Leone |
| +233 | Ghana |
| +234 | Nigeria |
| +235 | Chad |
| +236 | Centroafricana (República) |
| +237 | Camerún |
| +238 | Cabo Verde |
| +239 | Sao Tomé y Príncipe |
| +240 | Guinea Equatorial |
| +241 | Gabón |
| +242 | Congo |
| +243 | Zaire |
| +244 | Angola |
| +245 | Guinea Bissau |
| +246 | Terr. Británico del Oceano Índico - Diego Garcia |
| +247 | Santa Helena: Ascension |
| +248 | Seychelles |
| +249 | Sudán |
| +250 | Ruanda |
| +251 | Etiopía |
| +252 | Somalia |
| +253 | Yibouti |
| +254 | Kenya |
| +255 | Tanzania |
| +256 | Uganda |
| +257 | Burundi |
| +258 | Mozambique |
| +260 | Zambia |
| +261 | Madagascar |
| +263 | Zimbabwe |
| +264 | Namibia |
| +264 | Vatican |
| +265 | Malawi |
| +266 | Lesotho |
| +267 | Botswana |
| +268 | Swazilandia |
| +269 | Comoras |
| +290 | Santa Helena |
| +291 | Eritrea |
| +297 | Aruba |
| +298 | Feroe (Islas) |
| +299 | Groenlandia |
| +350 | Gibraltar |
| +351 | Portugal - Madeira |
| +351 | Portugal |
| +351 | Portugal - Azores |
| +352 | Luxemburgo |
| +353 | Irlanda |
| +354 | Islandia |
| +355 | Albania |
| +356 | Malta |
| +357 | Chipre |
| +358 | Finlandia |
| +359 | Bulgaria |
| +370 | Lituania |
| +371 | Letonia |
| +372 | Estonia |
| +373 | Moldavia |
| +374 | Armenia |
| +375 | Bielorusia |
| +376 | Andorra |
| +377 | Mónaco |
| +378 | San Marino |
| +380 | Ucrania |
| +381 | Yugoslavia |
| +385 | Croacia |
| +386 | Eslovenia |
| +387 | Bosnia-Herzegovina |
| +389 | Macedonia |
| +390 | Italia |
| +420 | Checa (República) |
| +421 | Eslovaquia |
| +423 | Liechtenstein |
| +500 | Malvinas (Islas) |
| +501 | Belice |
| +502 | Guatemala |
| +503 | El Salvador |
| +504 | Honduras |
| +505 | Nicaragua |
| +506 | Costa Rica |
| +507 | Panamá |
| +509 | Haití |
| +591 | Bolívia |
| +592 | Guyana |
| +593 | Ecuador |
| +595 | Paraguay |
| +597 | Surinam |
| +598 | Uruguay |
| +599 | Antillas Holandesas |
| +670 | Timor Oriental |
| +671 | Guam |
| +672 | Islas Pitcairn |
| +672 | Australia - Cocos (Keeling) Islands |
| +672 | Australia - Heard y McDonald (Islas) |
| +672 | Australia - Christmas Islas |
| +673 | Brunei |
| +674 | Nauru |
| +675 | Papúa Nueva Guinea |
| +676 | Tonga |
| +677 | Islas Salomón |
| +678 | Vanuatu |
| +679 | Fiji |
| +680 | Palau |
| +681 | Francia - Wallis y Futuna |
| +682 | Cook Islas |
| +683 | Niue |
| +684 | Samoa Americana |
| +685 | Samoa |
| +686 | Kiribati |
| +687 | Nueva Caledonia |
| +688 | Tuvalu |
| +689 | Francia - Polinesia |
| +690 | Nueva Zelanda - Tokelau |
| +691 | Micronesia |
| +692 | Marshall (Islas) |
| +850 | Korea del Norte |
| +852 | Hong Kong |
| +853 | Macao |
| +855 | Camboya |
| +856 | Laos (People's Democratic Republic of) |
| +880 | Bangladesh |
| +886 | Taiwán |
| +960 | Maldivas |
| +961 | Líbano |
| +962 | Jordania |
| +963 | Syria |
| +964 | Irak |
| +965 | Kuwait |
| +966 | Arabia Saudí (o Saudita) |
| +967 | Yemen |
| +968 | Omán |
| +970 | Palestinian Territories |
| +971 | Emiratos Árabes Unidos |
| +972 | Israel |
| +973 | Bahrain |
| +974 | Qatar |
| +975 | Bután |
| +976 | Mongolia |
| +977 | Nepal |
| +992 | Tadjikistán |
| +993 | Turkmenistán |
| +994 | Azerbaiyán |
| +995 | Georgia |
| +996 | Kirguistán |
| +1242 | Bahamas |
| +1246 | Barbados |
| +1264 | Anguilla |
| +1268 | Antigua y Barbuda |
| +1284 | Vírgenes Británicas (Islas) |
| +1340 | United States Virgin Islands |
| +1345 | Caimán Islas |
| +1441 | Bermuda |
| +1473 | Grenada |
| +1649 | Turcos y Caicos |
| +1664 | Montserrat |
| +1670 | Marianas del Norte (Islas) |
| +1758 | Santa Lucía |
| +1767 | Dominica |
| +1784 | San Vicente y las Granadinas |
| +1787 | Puerto Rico |
| +1809 | Dominicana República |
| +1868 | Trinidad y Tobago |
| +1869 | San Cristóbal y Nieves |
| +1876 | Jamaica |
| +6723 | Australia - Islas Norfolk |
:: Distribución de 200 Marcas de REDUCTORES :: REPARACIÓN de Reductores :: Suministro Reductores marca BLANCA
:: REPUESTOS para Reductores :: Fabricamos el REDUCTOR que necesites :: REPUESTOS para Maquinaria Obras Públicas
Queremos ayudarte, tanto si trabajas la madera como el metal, el pan, gestionas el agua, el cemento o el hormigón, el campo o cuidas el medio ambiente. Si gestionas. O reparas tu excavadora... CONSÚLTANOS...
¡ RECIBIRÁS AYUDA EXPERTA !