AMASADORAS Y MEZCLADORAS BHS
type DKX |
dry charge m³ |
compacted concrete per batch m³ |
compacted concrete output |
drive system standard 3) kW |
|||
truck mixer discharge 1) | open vessel discharge 2) | ||||||
cycles pro Std |
m³/h |
cycles pro Std |
m³/h |
||||
0,5 | 0,75 | 0,50 | 73 | 37 | 73 | 37 | 15 |
0,75 | 1,13 | 0,75 | 65 | 49 | 65 | 49 | 22 |
1,0 | 1,50 | 1,00 | 58 | 58 | 60 | 60 | 37 |
1,25 | 1,88 | 1,25 | 53 | 66 | 53 | 66 | 45 |
1,67 | 2,51 | 1,67 | 48 | 80 | 49 | 82 | 55 |
2,0 | 3,00 | 2,00 | 49 | 98 | 53 | 106 | 65 |
2,25 | 3,38 | 2,25 | 46 | 104 | 50 | 113 | 65 |
2,5 | 3,75 | 2,50 | 48 | 120 | 56 | 140 | 75 |
2,75 | 4,13 | 2,75 | 46 | 127 | 55 | 151 | 2 x 45 |
3,0 | 4,50 | 3,00 | 44 | 132 | 53 | 159 | 2 x 55 |
3,33 | 5,00 | 3,33 | 41 | 137 | 50 | 167 | 2 x 65 |
3,5 | 5,25 | 3,50 | 42 | 147 | 52 | 182 | 2 x 55 |
4,0 | 6,00 | 4,00 | 39 | 156 | 49 | 196 | 2 x 65 |
4,5 | 6,75 | 4,50 | 37 | 167 | 51 | 230 | 2 x 75 |
5,0 | 7,50 | 5,00 | 35 | 175 | 50 | 250 | 2 x 90 |
6,0 | 9,00 | 6,00 | 31 | 186 | 48 | 288 | 2 x 110 |
7,0 | 10,50 | 7,00 | 28 | 196 | 44 | 308 | 4 x 75 |
8,0 | 12,00 | 8,00 | 26 | 208 | 43 | 344 | 4 x 90 |
9,0 | 13,50 | 9,00 | 24 | 216 | 43 | 387 | 4 x 110 |
type LFK |
Mixing cycles mm |
Mixing length mm |
Mixture throughput 1) |
power requirement kW |
|||||
RCC, lean concrete |
aggregate mixes |
mix of dry fine materials 2) |
|||||||
from t/h |
to t/h |
from t/h |
to t/h |
from t/h |
to t/h |
||||
0526 | 530 | 2600 | 50 | 130 | 50 | 130 | 30 | 90 | 18,5 |
0626 | 630 | 2600 | 100 | 230 | 100 | 230 | 50 | 130 | 22 |
0726 | 750 | 2600 | 150 | 350 | 150 | 350 | 70 | 220 | 30 |
0926 | 900 | 2600 | 200 | 600 | 200 | 700 | 110 | 330 | 55 |
1130 | 1100 | 3000 | 350 | 1000 | 350 | 1200 | 190 | 550 | 2 x 37 |
mixer type |
throughput* m3/h |
max. aggregates mm |
max. temp. °C |
drive kW |
MFKG 0210 | 10 | 16 | 150 | 7,5 |
MFKG 0313 | 10 - 20 | 24 | 150 | 22 |
MFKG 0520 | 20 - 50 | 24 | 150 | 37 |
MFKG 0728 | 50 - 100 | 32 | 150 | 45 |
MFKG 1032 | 100 - 220 | 32 | 150 | 110 |
MFKG 1237 | 200 - 380 | 46 | 150 | 200 |
MFKG 1542 | 300 - 600 | 46 | 150 | 315 |
:: Distribución de 200 Marcas de REDUCTORES :: REPARACIÓN de Reductores :: Suministro Reductores marca BLANCA
:: REPUESTOS para Reductores :: Fabricamos el REDUCTOR que necesites :: REPUESTOS para Maquinaria Obras Públicas
Queremos ayudarte, tanto si trabajas la madera como el metal, el pan, gestionas el agua, el cemento o el hormigón, el campo o cuidas el medio ambiente. Si gestionas. O reparas tu excavadora... CONSÚLTANOS...
¡ RECIBIRÁS AYUDA EXPERTA !